Dashboard Kesiapan Siklus
Status indikator
Sorotan mingguan
Update otomatisIndikator paling butuh perhatian
| Indikator | Kriteria | Status | PIC | Alasan utama | Update |
|---|---|---|---|---|---|
| C2.b.2 · Produktivitas penelitian dosen | Relevansi · Penelitian | Merah | Dr. Lestari | Bukti minimum belum terpenuhi · LED draft | 2 hari lalu |
| C4.1.b · Diferensiasi keunggulan prodi | Diferensiasi Misi | Merah | Prof. Anwar | Belum ada narasi LED · 1 finding tinggi | 5 hari lalu |
| C2.a.3 · Capaian pembelajaran lulusan | Relevansi · Pendidikan | Kuning | Dr. Wahyuni | Tracer study 2025 belum tervalidasi | hari ini |
| C2.c.1 · Kerja sama pengabdian masyarakat | Relevansi · PkM | Kuning | Bu Sari | 3 MoU expired · butuh perpanjangan | 3 hari lalu |
| C1.3.b · Survey kepuasan stakeholder | Budaya Mutu | Kuning | Pak Hendra | Sample stakeholder eksternal kurang | 1 minggu lalu |
Aktivitas terbaru
7 hari terakhirCatatan dari sistem
RINGKASAN AWALKondisi kesiapan minggu ini bergerak naik tipis. Dorongan utama datang dari kriteria Budaya Mutu setelah revisi survey kepuasan, sementara kriteria Diferensiasi Misi masih menjadi titik paling lemah karena belum ada narasi LED untuk 2 indikator inti.
Disarankan fokus minggu ini ke indikator C4.1.b dan C2.b.2 sebelum review internal berikutnya.
Peta Indikator
K1 · Budaya Mutu 68% siap
8 indikator · 5 hijau · 2 kuning · 1 merah| Kode | Nama indikator | Status | PIC | LED | LKPS | Bukti | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.1.a | Visi-misi prodi yang selaras dengan UPPS | Hijau | Dr. Wahyuni | Final | 3/3 entry | 5 bukti · 5 valid | hari ini |
| C1.2.a | Sistem penjaminan mutu internal | Hijau | Pak Hendra | Final | 2/2 entry | 4 bukti · 4 valid | 2 hari lalu |
| C1.3.b | Survey kepuasan stakeholder | Kuning | Pak Hendra | Draft | 1/2 entry | 3 bukti · 2 valid | 1 minggu lalu |
| C1.4.a | Tindak lanjut hasil audit mutu | Kuning | Dr. Wahyuni | Draft | 2/2 entry | 2 bukti · 1 valid | 4 hari lalu |
| C1.5.a | Budaya akademik dan kode etik | Merah | Bu Sari | Belum | 0/2 entry | 1 bukti · 0 valid | 2 minggu lalu |
K2 · Relevansi 61% siap
14 indikator · 2 hijau · 4 kuning · 5 merah · 3 belum mulai · sub: Pendidikan / Penelitian / PkM| Kode | Nama indikator | Sub-relevansi | Status | PIC | LED | Bukti | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.a.1 | Kurikulum sesuai KKNI dan profil lulusan | Pendidikan | Hijau | Dr. Wahyuni | Final | 8 bukti · 8 valid | 3 hari lalu |
| C2.a.3 | Capaian pembelajaran lulusan | Pendidikan | Kuning | Dr. Wahyuni | Draft | 4 bukti · 3 valid | hari ini |
| C2.a.4 | Suasana akademik dan student wellbeing | Pendidikan | Kuning | Bu Sari | Draft | 3 bukti · 3 valid | 5 hari lalu |
| C2.a.5 | Tracer study dan penyerapan lulusan | Pendidikan | Merah | Pak Hendra | Belum | 2 bukti · 0 valid | 2 minggu lalu |
| C2.b.1 | Roadmap penelitian prodi | Penelitian | Kuning | Dr. Lestari | Draft | 3 bukti · 2 valid | 3 hari lalu |
| C2.b.2 | Produktivitas penelitian dosen | Penelitian | Merah | Dr. Lestari | Draft | 2 bukti · 1 valid | 2 hari lalu |
| C2.b.3 | Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian | Penelitian | Kuning | Dr. Lestari | Draft | 3 bukti · 2 valid | 1 minggu lalu |
| C2.c.1 | Kerja sama pengabdian masyarakat | PkM | Kuning | Bu Sari | Draft | 4 bukti · 1 valid | 3 hari lalu |
| C2.c.2 | Dampak PkM ke masyarakat sasaran | PkM | Hijau | Bu Sari | Final | 5 bukti · 5 valid | 1 minggu lalu |
K3 · Akuntabilitas 82% siap
6 indikator · 4 hijau · 2 kuning · 0 merah| Kode | Nama indikator | Status | PIC | LED | LKPS | Bukti | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3.1.a | Tata kelola dan struktur organisasi prodi | Hijau | Dr. Wahyuni | Final | 3/3 entry | 4 bukti · 4 valid | 5 hari lalu |
| C3.2.a | Pelaporan akademik dan keuangan prodi | Hijau | Pak Hendra | Final | 2/2 entry | 3 bukti · 3 valid | 1 minggu lalu |
| C3.3.b | Sistem informasi pengelolaan prodi | Kuning | Pak Hendra | Draft | 1/2 entry | 2 bukti · 2 valid | 2 minggu lalu |
K4 · Diferensiasi Misi 38% siap
4 indikator · 0 hijau · 1 kuning · 2 merah · 1 belum mulai| Kode | Nama indikator | Status | PIC | LED | LKPS | Bukti | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4.1.a | Identifikasi keunikan misi prodi | Kuning | Prof. Anwar | Draft | 1/2 | 2 bukti · 1 valid | 1 minggu lalu |
| C4.1.b | Diferensiasi keunggulan prodi | Merah | Prof. Anwar | Belum | 0/2 | 1 bukti · 0 valid | 5 hari lalu |
| C4.2.a | Implementasi keunggulan dalam kurikulum | Merah | Prof. Anwar | Belum | 0/2 | 0 bukti | 2 minggu lalu |
| C4.3.a | Dampak keunggulan ke stakeholder eksternal | Belum mulai | — | — | — | — | — |
C2.b.2 · Produktivitas penelitian dosen
Penjelasan kesiapan
Berbasis aturan + sumberRequirement indikator
Sumber: instrumen IAPS 5.1Maksud indikator: Mengukur produktivitas penelitian dosen tetap prodi dalam 3 tahun terakhir, mencakup jumlah publikasi, kualitas jurnal, dan keterlibatan dalam hibah kompetitif.
Yang harus disiapkan:
- Narasi LED yang menjelaskan strategi penelitian dan pencapaian 3 tahun terakhir
- Data LKPS Penelitian: tabel publikasi, hibah, dan sitasi untuk periode 2023–2025
- Minimal 3 bukti valid: SK Penelitian, Laporan Akhir Hibah, dan rekap publikasi tervalidasi
Narasi LED
DraftProdi S1 Manajemen telah menyusun roadmap penelitian yang berfokus pada tiga tema utama: ekonomi digital, kewirausahaan UMKM, dan tata kelola berkelanjutan. Dalam tiga tahun terakhir, dosen tetap prodi menghasilkan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi serta jurnal internasional bereputasi…
Belum mencakup analisis akar masalah dan rencana tindak lanjut. Reviewer menandai narasi belum cukup dalam.
Data LKPS terkait
3 tabelBukti / Evidence
3 dokumenReview & Task
2 finding- Validasi rekap publikasi 2023–2025 (cek duplikasi dan kesesuaian afiliasi).
- Lengkapi data sitasi pada LKPS Penelitian — sumber bisa diambil dari Scopus/Sinta yang sudah dipakai indikator C2.b.1 (Roadmap Penelitian).
- Tambah analisis akar masalah pada narasi LED, terutama pada bagian capaian sitasi yang masih rendah.
Repository Bukti
Daftar bukti
Diurutkan: terbaru| Dokumen | Jenis | Unit sumber | Indikator terkait | Validitas | Update |
|---|---|---|---|---|---|
|
SK Penelitian Dosen 2025
|
SK / Surat | LPPM Universitas | C2.b.2, C2.b.1 | Valid | 2 hari lalu |
|
Tracer Study Lulusan 2025
|
Data tracer | Career Center | C2.a.5, C2.a.3 | Perlu cek | hari ini |
|
Notulen Rapat Penjaminan Mutu Q1-2026
|
Notulen | UPM Prodi | C1.2.a, C1.4.a | Valid | 3 hari lalu |
|
MoU Kerja Sama PkM dengan Pemkab Sleman
|
MoU | Bagian Kerja Sama | C2.c.1 | Kedaluwarsa | 5 hari lalu |
|
Rekap Publikasi Dosen 2023–2025
|
Laporan | LPPM Universitas | C2.b.2 | Perlu cek | 2 hari lalu |
|
Laporan Audit Mutu Internal 2025
|
Laporan | Kantor Penjaminan Mutu | C1.2.a, C1.4.a | Valid | 1 minggu lalu |
|
Data Dosen Tetap & Jabatan Akademik
|
Data dosen | BAA Universitas | C2.a.1, C3.1.a | Valid | 1 minggu lalu |
|
Survey Kepuasan Stakeholder 2025
|
Laporan | UPM Prodi | C1.3.b | Perlu cek | 1 minggu lalu |
|
RPS Mata Kuliah Kewirausahaan Digital
|
Dokumen kurikulum | Prodi | C2.a.1, C4.2.a | Valid | 2 minggu lalu |